Schválený rozpočet | 5 723 700 Kč |
Upravený rozpočet | 6 024 923 Kč |
Skutečné plnění | 2 127 684 Kč |
Plnění | 35,31 % |
Schválený rozpočet | 6 092 700 Kč |
Upravený rozpočet | 6 259 778 Kč |
Skutečné čerpání | 1 259 873 Kč |
Čerpání | 20,13 % |
Schválený rozpočet | 5 723 700 Kč |
Upravený rozpočet | 6 024 923 Kč |
Skutečné plnění | 2 127 684 Kč |
Plnění | 35,31 % |
Schválený rozpočet | 6 092 700 Kč |
Upravený rozpočet | 6 259 778 Kč |
Skutečné čerpání | 1 259 873 Kč |
Čerpání | 20,13 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
1
|
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Svátek má Tamara
Zítra má svátek Dalibor
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:137
TÝDEN:1242
CELKEM:647644
Třebešice 63, 286 01 Čáslav, Okres Kutná Hora
Telefon: +420 327 377 219, E-mail: obec@trebesice.cz
Datová schránka: k6cbg64
IČO: 00640298
Zřizovatelem a majitelem víceúčelového hřiště s umělou trávou JUTAgrass a sportovním zázemím, včetně společenské místnosti, je Obec Třebešice.
pro případnou rezervaci sportoviště můžete využít rezervační systém: