Schválený rozpočet | 24 461 322 Kč |
Upravený rozpočet | 24 696 715 Kč |
Skutečné plnění | 3 742 813 Kč |
Plnění | 15,16 % |
Schválený rozpočet | 21 442 322 Kč |
Upravený rozpočet | 25 236 019 Kč |
Skutečné čerpání | 4 552 502 Kč |
Čerpání | 18,04 % |
Schválený rozpočet | 24 461 322 Kč |
Upravený rozpočet | 24 696 715 Kč |
Skutečné plnění | 3 742 813 Kč |
Plnění | 15,16 % |
Schválený rozpočet | 21 442 322 Kč |
Upravený rozpočet | 25 236 019 Kč |
Skutečné čerpání | 4 552 502 Kč |
Čerpání | 18,04 % |
Svátek má Zbyšek
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Monika
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:73
TÝDEN:174
CELKEM:801651
Třebešice 63, 286 01 Čáslav, Okres Kutná Hora
Telefon: +420 327 377 219, E-mail: obec@trebesice.cz
Datová schránka: k6cbg64
IČO: 00640298
Zřizovatelem a majitelem víceúčelového hřiště s umělou trávou JUTAgrass a sportovním zázemím, včetně společenské místnosti, je Obec Třebešice.
pro případnou rezervaci sportoviště můžete využít rezervační systém: