| Schválený rozpočet | 19 729 926,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 630 993,77 Kč |
| Skutečné plnění | 16 448 941,35 Kč |
| Plnění | 79,73 % |
| Schválený rozpočet | 13 268 927,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 267 052,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 199 930,11 Kč |
| Čerpání | 64,48 % |
| Schválený rozpočet | 19 729 926,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 630 993,77 Kč |
| Skutečné plnění | 16 448 941,35 Kč |
| Plnění | 79,73 % |
| Schválený rozpočet | 13 268 927,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 267 052,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 199 930,11 Kč |
| Čerpání | 64,48 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Svátek má Zita
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Oleg
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:36
TÝDEN:775
CELKEM:938468
Třebešice 63, 286 01 Čáslav, Okres Kutná Hora
Telefon: +420 327 377 219, E-mail: obec@trebesice.cz
Datová schránka: k6cbg64
IČO: 00640298
Zřizovatelem a majitelem víceúčelového hřiště s umělou trávou JUTAgrass a sportovním zázemím, včetně společenské místnosti, je Obec Třebešice.
pro případnou rezervaci sportoviště můžete využít rezervační systém:
