Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 268 927,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 845 052,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 112 297,35 Kč |
| Čerpání | 58,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 000,00 | 62,50 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 202 000,00 | 229 705,00 | 87 222,75 | 37,97 |
| Doprava | 2 563 000,00 | 2 563 000,00 | 47 389,75 | 1,85 |
| Kultura | 154 000,00 | 154 000,00 | 58 958,82 | 38,28 |
| Průmysl a stavebnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 889,00 | 68,89 |
| Sociální služby | 7 058 827,00 | 7 433 827,00 | 5 988 914,35 | 80,56 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 127 000,00 | 127 000,00 | 29 664,00 | 23,36 |
| Veřejná správa | 2 325 100,00 | 2 490 520,00 | 1 537 506,22 | 61,73 |
| Zdravotnictví | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 805 000,00 | 812 000,00 | 342 752,46 | 42,21 |
| Ostatní | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 13 268 927,00 | 13 845 052,00 | 8 112 297,35 | 58,59 |




