Schválený rozpočet | 6 893 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 524 157 Kč |
Skutečné plnění | 7 216 702 Kč |
Plnění | 68,57 % |
Schválený rozpočet | 9 484 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 128 060 Kč |
Skutečné čerpání | 8 856 045 Kč |
Čerpání | 87,44 % |
Schválený rozpočet | 6 893 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 524 157 Kč |
Skutečné plnění | 7 216 702 Kč |
Plnění | 68,57 % |
Schválený rozpočet | 9 484 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 128 060 Kč |
Skutečné čerpání | 8 856 045 Kč |
Čerpání | 87,44 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3
1
|
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Svátek má Iveta, Slavoj
Zítra má svátek Medard
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:86
TÝDEN:1073
CELKEM:649290
Třebešice 63, 286 01 Čáslav, Okres Kutná Hora
Telefon: +420 327 377 219, E-mail: obec@trebesice.cz
Datová schránka: k6cbg64
IČO: 00640298
Zřizovatelem a majitelem víceúčelového hřiště s umělou trávou JUTAgrass a sportovním zázemím, včetně společenské místnosti, je Obec Třebešice.
pro případnou rezervaci sportoviště můžete využít rezervační systém: