Obsah
Vítejte na oficiálních www stránkách obce Třebešice.
Obec Třebešice se nachází v okrese Kutná Hora, kraj Středočeský. Ke dni 1. 1. 2018 zde žilo 287 obyvatel. Ve vzdálenosti 4 km jihovýchodně leží město Čáslav, 6 km severozápadně město Kutná Hora, 15 km severozápadně město Kolín a 20 km severovýchodně město Přelouč. Obcí protéká Olšanský potok, který za obcí ústí do říčky Klejnárka. První písemná zmínka o obci je z roku 1309.
Úřední hodiny
Pondělí | 08:00 | - | 11:00 | 16:00 | - | 18:00 | |
Úterý | 08:00 | - | 11:00 | ||||
Středa | 08:00 | - | 11:00 | 16:00 | - | 18:00 | |
Čtvrtek | 08:00 | - | 10:00 |
Základní údaje
Kontaktní a identifikační údaje
Oficiální název: | Třebešice |
Adresa: | Třebešice 63, 286 01 Čáslav |
Telefon: | 327 377 219 724 884 988 |
E-mail: | obec@trebesice.cz |
Web: | www.trebesice.cz |
IČO: | 00640298 |
Číslo účtu: | Komerční banka 12628161/0100 |
Dat. schránka: | k6cbg64 |
Statistické údaje
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 720 ha |
Nadmořská výška: | 225m |
Počet obyvatel: | 287 (k 1.1.2018) |
Průměrný věk: | |
Pošta/Czech point : | ne/ano |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola/Školka: | ne/ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace : | ano |
11.01.2021
V příloze se také dozvíte o očkování seniorů nad 80 let.
07.01.2021
Finanční úřad - NECHOĎTE-VOLEJTE-PODEJTE
Finanční úřad nabízí pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí.
21.12.2020
Vážení občané, přejeme Vám ty nejkrásnější vánoční svátky a v novém roce 2021 především hodně zdraví, štěstí, radosti a lásky. Obecní úřad Třebešice